管理番号 |
新品 :38485187210
中古 :38485187210-1 |
メーカー | 45cf96ba740 | 発売日 | 2025-04-09 12:39 | 定価 | 19349円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 品番:2954429 | ![]() 品番:2954449 | ![]() 品番:2954410 | ![]() 品番:2954420 |
![]() 品番:2954440 | ![]() 品番:JCA-G03-50-20 | ![]() 品番:JCA-G06-04-20 | ![]() 品番:JCA-G06-50-20 |
![]() 品番:JCA-T03-04-20 | ![]() 品番:JCA-T03-50-20 | ![]() 品番:JCA-T06-04-20 | ![]() 品番:JCA-T06-50-20 |
![]() 品番:HDIN-T03-45 | ![]() 品番:HDIN-T06-45 | ![]() 品番:HDIN-T10-45 | ![]() 品番:HDCV-T06 |
![]() 品番:JCA-T03-0-20 | ![]() 品番:JCA-T03-20-20 | ![]() 品番:JCA-T03-35-20 | |
≪類似品 40 | ≪類似品 20 | 類似品 20≫ | 類似品 40≫ |
594446 ダイキン工業 ダイキン アングルチェック弁 〔品番:JCA-G03-50-20〕 [本体質量:1kg] 《包装時基本サイズ:340×260×180mm》〔包装時質量:1.6kg〕 |
●ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
●油圧システム用
仕様 | ●呼び径:3/8 ●最大流量(l/min):60 ●呼び径3/8 ●最高使用圧力25Mpa ●最大流量60L/min |
---|---|
材質/仕上 | ●主に鉄 |
セット内容/付属品 | ●取付ボルトM10*45:4本 |
注意 | ●油圧システム以外の用途に使用しないでください。 ●適用流体以外の作動油を使用しないでください。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 4030830000 |
コロン名称 | ダイキン 油圧機器 |
本体質量 | 1kg |